Sudėtis ir maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pomidorų pasta 75%, cukrus, ryžių krakmolas.
Vidutinės maistinės vertės per: | 100 g |
Energinė vertė, kJ | 1346 kJ |
Energinė vertė, Kcal | 322 kcal |
Riebalai | 0,5 g |
Riebalai, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g |
Angliavandeniai | 57,9 g |
Angliavandeniai, iš kurių cukrų | 53,00 g |
Skaidulos | 12,5 g. |
Baltymai | 10,00 g |
Druska | 0,30 g |
Laikymo sąlygos
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Kilmės šalis
Belgija.
.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.